Трубы и фитинги полипропиленовые
Из полипропилена изготавливают водо-газонапорные трубы высокого давления и фитинги к ним. Полипропиленовые трубы прочнее и легче стальных, не подвержены химической и электрокоррозии, не ржавеют и не засоряются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании воды, не проводят блуждающие токи. Полипропиленовые трубы устойчивы к воздействию кислот и щелочей, а также большинства агрессивных и токсичных жидкостей и газов. Экономический эффект от использования труб из полипропилена взамен стальных складывается из экономии затрат на транспортировку, сокращения трудоемкости и отходов при монтаже, экономии расходных материалов и отсутствия расходов в период эксплуатации. Системы трубопроводов где используются полипропиленовые трубы пригодны для всех известных видов прокладки: открытая прокладка, под штукатуркой, в шахтах и каналах, безканальная прокладка в грунте и другие виды.
Труба PN 10 для холодной воды
|
||||
|
Диаметр
|
Цена, руб.
|
||
20 | 21 | |||
25 | 31 | |||
32 | 47 | |||
40 | 78 | |||
50 | 121 | |||
63 | 191 | |||
75 | 284 | |||
90 | 492 | |||
110 | 726 | |||
125 | 957 | |||
160 | 1585 | |||
Труба PN 20 для горячей воды
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 27 | |||
25 | 44 | |||
32 | 77 | |||
40 | 119 | |||
50 | 191 | |||
63 | 308 | |||
75 | 423 | |||
90 | 644 | |||
110 | 954 | |||
125 | 1255 | |||
160 | 2443 | |||
Труба PN 25 армированная
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 54 | |||
25 | 79 | |||
32 | 125 | |||
40 | 180 | |||
50 | 280 | |||
63 | 413 | |||
75 | 654 | |||
90 | 1132 | |||
110 | 1618 | |||
Муфта соединительная
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 7 | |||
25 | 10 | |||
32 | 18 | |||
40 | 28 | |||
50 | 50 | |||
63 | 92 | |||
75 | 133 | |||
90 | 230 | |||
110 | 426 | |||
125 | 725 | |||
Муфта переходная
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
25-20 | 7 | |||
32-20 | 12 | |||
32-25 | 14 | |||
40-20 | 21 | |||
40-25 | 21 | |||
40-32 | 24 | |||
50-20 | 30 | |||
50-25 | 30 | |||
50-32 | 30 | |||
50-40 | 36 | |||
63-25 | 54 | |||
63-32 | 63 | |||
63-40 | 63 | |||
63-50 | 66 | |||
75-50 | 85 | |||
75-63 | 114 | |||
90-63 | 199 | |||
90-75 | 277 | |||
110-90 | 410 | |||
125-110 | 563 | |||
Угольник 90 град.
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 8 | |||
25 | 13 | |||
32 | 24 | |||
40 | 38 | |||
50 | 84 | |||
63 | 139 | |||
75 | 236 | |||
90 | 393 | |||
110 | 725 | |||
125 | 1042 | |||
Угольник 45 град.
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 10 | |||
25 | 12 | |||
32 | 21 | |||
40 | 42 | |||
50 | 73 | |||
63 | 139 | |||
75 | 290 | |||
Угол
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 13 | |||
25 | 18 | |||
32 | 42 | |||
Тройник
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 12 | |||
25 | 17 | |||
32 | 28 | |||
40 | 47 | |||
50 | 96 | |||
63 | 187 | |||
75 | 296 | |||
90 | 598 | |||
110 | 1022 | |||
125 | 1662 | |||
Тройник переходной
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
25-20-20 | 20 | |||
25-20-25 | 19 | |||
32-20-20 | 34 | |||
32-20-25 | 34 | |||
32-20-32 | 30 | |||
32-25-20 | 33 | |||
32-25-32 | 30 | |||
40-20-40 | 51 | |||
40-25-40 | 56 | |||
40-32-40 | 59 | |||
50-25-50 | 112 | |||
50-32-40 | 152 | |||
50-32-50 | 114 | |||
50-40-50 | 103 | |||
63-20-63 | 230 | |||
63-25-63 | 230 | |||
63-32-63 | 193 | |||
63-40-63 | 224 | |||
63-50-63 | 230 | |||
75-32-75 | 459 | |||
75-40-75 | 459 | |||
75-50-75 | 525 | |||
90-75-90 | 846 | |||
Крестовина
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 29 | |||
25 | 35 | |||
32 | 47 | |||
40 | 90 | |||
50 | 212 | |||
Пробка на пайку
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 8 | |||
25 | 10 | |||
32 | 15 | |||
40 | 26 | |||
50 | 45 | |||
63 | 91 | |||
75 | 132 | |||
90 | 242 | |||
110 | 393 | |||
Пробка резьбовая
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 6 | |||
25 | 7 | |||
32 | 15 | |||
Муфта комбинированная (внутр.резьба)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2 | 34 | |||
20-3/4 | 45 | |||
25-1/2 | 36 | |||
25-3/4 | 45 | |||
32-1 | 96 | |||
32-3/4 | 79 | |||
Муфта комбинированная (наруж.резьба)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2 | 50 | |||
20-3/4 | 67 | |||
25-1/2 | 51 | |||
25-3/4 | 67 | |||
32-1 | 129 | |||
32-3/4 | 105 | |||
Муфта комбинированная (наруж.резьба под ключ)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
32-1 | 193 | |||
40-1 1/4 | 322 | |||
50- 1 1/2 | 429 | |||
63-2 | 609 | |||
75-2 1/2 | 999 | |||
90-3 | 2096 | |||
110-4 | 3546 | |||
Муфта комбинированная (внутр.резьба под ключ)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
32-1 | 151 | |||
40-1 1/4 | 245 | |||
50- 1 1/2 | 339 | |||
63-2 | 467 | |||
75-2 1/2 | 996 | |||
90-3 | 2063 | |||
110-4 | 3272 | |||
Разъемное соединение
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 126 | |||
25 | 135 | |||
32 | 190 | |||
Муфта комб. Разъемная (вн.рез) (амер.)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20-1/2" | 89 | |||
20-3/4" | 153 | |||
20-1" | 167 | |||
25-3/4" | 147 | |||
25-1" | 167 | |||
32-1" | 159 | |||
40-1 1/4" | 382 | |||
50-1 1/2" | 514 | |||
63 - 2" | 937 | |||
Муфта комб. Разъемная (нар.рез) (амер.)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20-1/2" | 101 | |||
20-3/4" | 182 | |||
20-1" | 222 | |||
25-3/4" | 169 | |||
25-1" | 222 | |||
32-1" | 213 | |||
40-1 1/4" | 434 | |||
50-1 1/2" | 671 | |||
63 - 2" | 1126 | |||
Муфта с накидной гайкой
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2" | 48 | |||
20-3/4" | 61 | |||
25-3/4" | 81 | |||
25-1" | 119 | |||
32-1" | 123 | |||
Угольник комбиниров.(наруж.резьба)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20-1/2" | 48 | |||
20-3/4" | 76 | |||
25-1/2" | 54 | |||
25-3/4" | 74 | |||
32-1" | 140 | |||
32-3/4" | 105 | |||
Угольник комбиниров.(внутр.резьба)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2" | 38 | |||
20-3/4" | 53 | |||
25-1/2" | 42 | |||
25-3/4" | 54 | |||
32-1" | 126 | |||
32-3/4" | 77 | |||
Угольник комб.с крепл. (внутр.рез.)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2" | 40 | |||
20-3/4" | 58 | |||
25-1/2" | 49 | |||
Угольник комб.с крепл. (нар.рез.)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2" | 55 | |||
20-3/4" | 85 | |||
25-1/2" | 61 | |||
Тройник комбинированный (внутр.рез.)
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20-1/2 | 39 | |||
20-3/4 | 54 | |||
25-1/2 | 46 | |||
25-3/4 | 55 | |||
32-3/4 | 89 | |||
32-1 | 135 | |||
Тройник комбинированный (наруж.рез.)
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20-1/2 | 55 | |||
20-3/4 | 85 | |||
25-1/2 | 67 | |||
25-3/4 | 87 | |||
32-3/4 | 129 | |||
32-1 | 181 | |||
Кран шаровый из PPRC
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 142 | |||
25 | 178 | |||
32 | 280 | |||
40 | 688 | |||
50 | 860 | |||
63 | 1515 | |||
75 | 1902 | |||
Муфта разъемная из PPRC
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 81 | |||
25 | 113 | |||
32 | 155 | |||
40 | 177 | |||
50 | 226 | |||
63 | 274 | |||
75 | 693 | |||
90 | 854 | |||
Вентиль
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 118 | |||
25 | 177 | |||
32 | 232 | |||
40 | 394 | |||
50 | 524 | |||
63 | 840 | |||
75 | 1760 | |||
90 | 2663 | |||
110 | 4468 | |||
Скоба
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 15 | |||
25 | 23 | |||
32 | 45 | |||
40 | 80 | |||
Компенсатор
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
20 | 51 | |||
25 | 83 | |||
32 | 146 | |||
40 | 188 | |||
Универсальный настенный комплект
|
||||
Цена, руб.
|
||||
20*1/2 | 257 | |||
Опора
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20 | 5 | |||
25 | 7 | |||
32 | 10 | |||
40 | 15 | |||
50 | 23 | |||
63 | 58 | |||
75 | 79 | |||
Опора двойная
|
||||
Размер
|
Цена, руб.
|
|||
2х20 | 10 | |||
2х25 | 13 | |||
2х32 | 19 | |||
Зачистка для армированных труб
|
||||
|
Размер
|
Цена, руб.
|
||
20-25 | 548 | |||
32-40 | 999 | |||
50-63 | 1257 | |||
75 | 1844 | |||
75-90 | 2031 | |||
Сварочный аппарат
|
||||
1500 | 3321 | |||
550 | 3708 | |||
1500 | 83824 | |||
1500 | 4191 | |||
1500 | 4836 | |||
1400 | 3224 | |||
600 | 2096 | |||
800 | 2837 | |||
1200 | 4836 | |||
2500 | 9672 | |||
Насадка
|
||||
20 | 219 | |||
25 | 251 | |||
32 | 284 | |||
40 | 316 | |||
50 | 467 | |||
63 | 629 | |||
75 | 677 | |||
90 | 1193 | |||
110 | 1805 | |||
125 | 2257 | |||
Ножницы
|
||||
16-40 | 580 | |||
20-32 | 374 |