| Курсы валют ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Дата: | 00:00 | 00:00 |
| Курс доллара(1) |
0.00 | 0.00 |
| Курс евро(1) | 0.00 | 0.00 |
| Курс фунта(1) | 0.00 | 0.00 |
| Курс бел. рубля(1000) | 0.00 | 0.00 |
| Курс тенге(100) | 0.00 | 0.00 |
| Курс юаня(10) | 0.00 | 0.00 |
| Курс гривны(10) | 0.00 | 0.00 |
| Курс франка(1) | 0.00 | 0.00 |
| Курс йены(100) | 0.00 | 0.00 |




